資料庫
單字表 WORDS
| 欄位 | 類別 | 名稱 |
|---|---|---|
| ID | integer | 代碼 |
| WORD | text | 字彙 |
| DEFINITIONS | text | 意義 |
設定表 SETTINGS
| 欄位 | 類別 | 名稱 |
|---|---|---|
| ID | integer | 代碼 |
| TYPE | text | 題型 |
| NUM_OF_QUESTIONS | integer | 題數 |
| OPTION | integer | 選項 |
考生表 EXAMINEES
| 欄位 | 類別 | 名稱 |
|---|---|---|
| ID | integer | 代碼 |
| ACCOUNT | text | 帳號 |
| NAME | text | 姓名 |
| GENDER | integer | 性別 |
| BIRTH_YEAR | integer | 出生年 |
成績表 SCORES
| 欄位 | 類別 | 名稱 |
|---|---|---|
| ID | integer | 代碼 |
| ACCOUNT | text | 帳號 |
| TYPE | text | 題型 |
| SCORE | integer | 成績 |
| DATE_TIME | text | 測驗日期 |